网易进入摘牌倒计时! - 长话短说 - 铿锵

(这条文章已经被阅读了 500 次) 时间:2001-08-21 15:36:56 来源:铿锵 (铿锵) 原创-IT

今天上YAHOO查了一下网易的股票信息,20多个交易日股价在1元以下了。
以下是YAHOO上有关网易近一个月来的股票记录:

Date Open High Low Close Volume Adj. Close*
20-Aug-01 0.80 0.80 0.75 0.75 8,800 0.75
17-Aug-01 0.80 0.83 0.80 0.81 4,400 0.81
16-Aug-01 0.79 0.83 0.77 0.83 15,500 0.83
15-Aug-01 0.79 0.80 0.79 0.80 39,500 0.80
14-Aug-01 0.78 0.80 0.78 0.79 14,200 0.79
13-Aug-01 0.81 0.81 0.78 0.80 10,200 0.80
10-Aug-01 0.78 0.80 0.78 0.79 34,600 0.79
9-Aug-01 0.79 0.80 0.78 0.79 29,300 0.79
8-Aug-01 0.82 0.82 0.79 0.80 61,200 0.80
7-Aug-01 0.78 0.85 0.78 0.80 18,500 0.80
6-Aug-01 0.75 0.78 0.75 0.78 5,000 0.78
3-Aug-01 0.75 0.75 0.75 0.75 100 0.75
2-Aug-01 0.85 0.85 0.68 0.75 122,800 0.75
1-Aug-01 0.86 0.92 0.81 0.90 14,300 0.90
31-Jul-01 0.75 0.93 0.75 0.85 18,100 0.85
30-Jul-01 0.81 0.90 0.80 0.80 41,800 0.80
27-Jul-01 0.68 0.87 0.66 0.77 87,200 0.77
26-Jul-01 0.55 0.69 0.51 0.60 505,700 0.60
25-Jul-01 0.70 0.70 0.52 0.53 402,100 0.53
24-Jul-01 0.75 0.75 0.61 0.62 694,600 0.62
23-Jul-01 1.21 1.25 0.82 0.82 280,800 0.82
20-Jul-01 1.21 1.33 1.20 1.24 187,200 1.24
19-Jul-01 1.22 1.26 1.20 1.21 17,400 1.21

要补充的 - 铿锵 - 2001-08-21 16:12:43

在YAHOO财经上已经找不到网易的分析报告(就算有估计也是sell(抛售)的评级),经过7月28日前的强力抛售后,NETSE已经见底了,相反SINA的股票分析为1买进,2持有,SOHU的为1持有,看来排名没变,SINA>SOHU>NETSE,SINA比较有希望。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 人生的道路是曲折的…… http://www.yes9999.com/logo/22.gif/